「楽楽販売」では、日常の販売管理や業務プロセスと連動した柔軟な承認ワークフロー(稟議・見積承認など)をシステム上で構築できます。
自社特有の承認ルートや運用ルールをそのまま再現し、社内のペーパーレス化と内部統制の強化を同時に実現可能です。
一般的なワークフローシステムとは異なり、「楽楽販売」の承認機能はデータベース(DB)や自動処理機能と直接連動します。これにより、単なる「書類の回覧・捺印」にとどまらず、以下のような高度な業務管理が可能になります。
「楽楽販売」で承認ワークフローを構築する際、
標準の「承認フロー機能」でそのまま対応できる機能
「自動処理パーツ(条件分岐やファイル生成など)」を組み合わせて実現する機能
の2つがあります。
どちらの方法で構築するかによって、対応できる内容が異なります。
自社で実現したい承認フローの要件に合わせて最適な方法をお選びください。
簡略化した対応表となります。
詳細の機能や設定方法については各種マニュアルをご確認いただくようお願いいたします。
| 主要機能・要件 | 実現できること・活用イメージ | 標準の承認フロー | 自動処理による承認 | 補足・設定方法 |
|---|---|---|---|---|
| 差戻し・コメント記入 | 理由や連絡事項を添えて承認・差戻し・否認を行う。 | ◎ | △ | 標準で差戻しボタンやコメント欄を利用できます。 |
| 承認履歴の証跡表示 | 「いつ・誰が・どんな操作を行ったか」の全履歴を記録。 | ◎ | △ | 閲覧画面下部に承認履歴が自動表示されます。 |
| 改ざん防止・項目ロック | 申請中や承認完了後にデータの編集を制限。 | ◎ | ◯ | 承認ポイント設定で編集不可項目を指定できます。 |
| 代理承認の管理 | 承認者不在時、権限を持つ別メンバーが代理で承認する。 | ◎ | ◯ | ユーザーグループ設定により代理承認が可能です。 |
| 過去稟議内容の転用 | 過去のデータを複写して新しい申請を作成する。 | ◎ | ◯ | データコピー機能で複製し再申請できます。 |
| 承認日時・印影挿入 | 承認日時や承認者名を自動取得し、電子印影を差し込む。 | ◯ | ◎ | 自動処理(帳票生成パーツ等)を連携させます。 |
| 帳票デザインの自由変更 | 社内のExcelレイアウトをひな形として登録し出力する。 | ◯ | ◎ | 自動処理(ファイル生成パーツ)を利用します。 |
| 金額・部署による分岐 | 金額や申請部署などの条件に応じてルートを自動判定する。 | ✕ | ◎ | 自動処理の分岐設定により可能です。 |
「楽楽販売」の一覧画面上から、蓄積された稟議・申請データを多様な条件で即座に検索・抽出できます。
承認漏れや確認遅れを防ぐため、特定条件に当てはまるデータに対して自動でアラート通知や画面上の色付け強調を行います。
(記事ID:3052 )